(资料图片)
鹏华创业板50ETF(159681)6月15日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.9050。
该基金最近一周涨1.73%,近一个月跌5.34%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4800.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年12月21日,基金经理为苏俊杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 31.90 | 12952.39 | 21.18 |
东方财富 | 300059 | 266.31 | 5334.20 | 8.72 |
迈瑞医疗 | 300760 | 11.72 | 3652.52 | 5.97 |
汇川技术 | 300124 | 47.62 | 3347.68 | 5.48 |
阳光电源 | 300274 | 25.95 | 2721.40 | 4.45 |
爱尔眼科 | 300015 | 77.22 | 2399.22 | 3.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 32.11 | 2237.77 | 3.66 |
智飞生物 | 300122 | 19.71 | 1615.18 | 2.64 |
沃森生物 | 300142 | 41.52 | 1432.04 | 2.34 |
泰格医药 | 300347 | 13.71 | 1311.87 | 2.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)