【资料图】
5月3日,生意社生丝基准价为432612.50元/吨,与本月初持平。
生丝年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 432612.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 375125.00 |
最大值 | 452687.50 |
中位值 | 413906.25 |
顶位差 | -20075 |
底位差 | 57487.5 |
平均值 | 430184.87 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。